Главная > Биржа товарных знаков
Биржа готовых товарных знаков. Бренды для ваших товаров и услуг
- Подборка готовых товарных знаков по классам МКТУ
- Составление договора отчуждения прав на товарный знак
- Подготовка и подача заявки, сопровождение передачи прав
- Регистрация договора в Роспатент (ФИПС)

Быстрая регистрация бренда
Ускоренная покупка товарного знака или знака обслуживания за 45 — 60 днейГотовое название для бизнеса
Все знаки уже зарегистрированы, можно использовать со дня покупкиГарантия результата
Нет длительного ожидания и отказа в регистрацииКаталог готовых товарных знаков
Выберите нужный класс МКТУ для поиска подходящих товарных знаков
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Аутфорс | 445316 | 140 000 рублей | outforce.ru, аутфорс.рф | ООО «Информика» |
Ласка | 217358, 224994 | 190 000 рублей | ласка.рф, laska.bz, laska.pw | ООО «Информика» |
Сексай | 420172 | 80 000 рублей | ЗАО «Информика» |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
BIST | 546517 | 250 000 рублей | bist.msk.ru, bist.site, bist.tech | ООО "Информика" |
Аутфорс | 445316 | 150 000 рублей | outforce.ru, аутфорс.рф | ООО «Информика» |
Ласка | 217358, 224994 | 250 000 рублей | ласка.рф, laska.bz, laska.pw | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
МЕХТЕХ | 511700 | 130 000 рублей | мехтех.рф | ООО "Информика" |
Москвари | 249129 | 110 000 рублей | moskvary.ru, москвари.рф | ООО "Информика" |
Порт | 278448 | 220 000 рублей | порт.рф | ООО "Информика" |
Русли | 235174 | 150 000 рублей | русли.рф | ООО "Информика" |
Сержант | 278605 | 120 000 рублей | sergeant.su | ЗАО "Информика" |
Экстаз | 407759 | 190 000 рублей | ООО "Информика" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Аутфорс | 445316 | 180 000 рублей | outforce.ru, аутфорс.рф | ООО «Информика» |
Баланс | 245227 | 280 000 рублей | баланс.рф | ООО "Информика" |
Кавалергард | 266091 | 110 000 рублей | ООО "Информика" | |
KataLeya/КатаЛея | 725398 | 150 000 рублей | Иванова Галина Валерьевна | |
Ключник | 266093 | 95 000 рублей | ООО "Информика" | |
Мономах | 391382 | 150 000 рублей | ООО "Информика" | |
Москвари | 249129 | 110 000 рублей | moskvary.ru, москвари.рф | ООО "Информика" |
Нежка | 256000 | 190 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Порт | 278448 | 250 000 рублей | порт.рф | ООО "Информика" |
Русли | 235174 | 160 000 рублей | русли.рф | ООО "Информика" |
Чистай | 420173 | 120 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
It's not luwak | 2019741620 | договорная | ООО "ТЕХДИАЛОГ" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Ласка | 217358, 224994 | 1 800 000 рублей | ласка.рф, laska.bz, laska.pw | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
МЕХТЕХ | 511700 | 150 000 рублей | мехтех.рф | ООО "Информика" |
Сержант | 278605 | 120 000 рублей | sergeant.su | ЗАО "Информика" |
Столлар | 196036, 242606 | 90 000 рублей | stollar.ru | 196036 ООО "Информика", 242606 ЗАО "Информика" |
Теплон | 272057 | 120 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Экстаз | 407759 | 170 000 рублей | ООО "Информика" | |
It's not luwak | 2019741620 | договорная | ООО "ТЕХДИАЛОГ" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Кавалергард | 266091 | 110 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Ключник | 266093 | 95 000 рублей | ООО "Информика" | |
Коала | 218331 | 250 000 рублей | ООО "Информика" | |
Ласка | 217358, 224994 | 290 000 рублей | ласка.рф, laska.bz, laska.pw | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Медонос | 286809 | 180 000 рублей | медонос.рф | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Москвари | 249129 | 110 000 рублей | moskvary.ru, москвари.рф | ООО "Информика" |
Охотный двор | 267954 | 180 000 рублей | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" | |
Русли | 235174 | 190 000 рублей | русли.рф | ООО "Информика" |
Сержант | 278605 | 120 000 рублей | sergeant.su | ЗАО "Информика" |
Ядрень | 317587 | 130 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
It's not luwak | 2019741620 | договорная | ООО "ТЕХДИАЛОГ" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
BIST | 546517 | 250 000 рублей | bist.msk.ru, bist.site, bist.tech | ООО "Информика" |
Аутфорс | 445316 | 190 000 рублей | outforce.ru, аутфорс.рф | ООО "Информика" |
МЕХТЕХ | 511700 | 220 000 рублей | мехтех.рф | ООО "Информика" |
Москвари | 249129 | 120 000 рублей | moskvary.ru, москвари.рф | ООО "Информика" |
Райтвер | 437657 | 170 000 рублей | rightver.ru rightware.ru rightver.com райтвер.рф | ООО "Информика" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Аутфорс | 445316 | 220 000 рублей | outforce.ru, аутфорс.рф | ООО "Информика" |
Баланс | 245227 | 280 000 рублей | баланс.рф | ООО "Информика" |
Моментон | 211026 | 120 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Москвари | 249129 | 110 000 рублей | moskvary.ru, москвари.рф | ООО "Информика" |
Райтвер | 437657 | 190 000 рублей | rightver.ru rightware.ru rightver.com райтвер.рф | ООО "Информика" |
Сексай | 420172 | 80 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Сержант | 278605 | 120 000 рублей | sergeant.su | ЗАО "Информика" |
It's not luwak | 2019741620 | договорная | ООО "ТЕХДИАЛОГ" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Кавалергард | 266091 | 90 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
МЕХТЕХ | 511700 | 1 500 000 рублей | мехтех.рф | ООО "Информика" |
Москвари | 249129 | 95 000 рублей | moskvary.ru, москвари.рф | ООО "Информика" |
Нежка | 256000 | 140 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Сержант | 278605 | 110 000 рублей | sergeant.su | ЗАО "Информика" |
Старшина | 278606 | 95 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
It's not luwak | 2019741620 | договорная | ООО "ТЕХДИАЛОГ" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
BIST | 546517 | 250 000 рублей | bist.msk.ru, bist.site, bist.tech | ООО "Информика" |
Ласка | 217358, 224994 | 280 000 рублей | ласка.рф, laska.bz, laska.pw | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
МЕХТЕХ | 511700 | 220 000 рублей | мехтех.рф | ООО "Информика" |
Мономах | 391382 | 160 000 рублей | ООО "Информика" | |
Москвари | 249129 | 120 000 рублей | moskvary.ru, москвари.рф | ООО "Информика" |
Поливизор | 218680 | 180 000 рублей | ООО "Информика" | |
Райтвер | 437657 | 220 000 рублей | rightver.ru rightware.ru rightver.com райтвер.рф | ООО "Информика" |
Сексай | 420172 | 80 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Сержант | 278605 | 120 000 рублей | sergeant.su | ЗАО "Информика" |
Чистай | 420173 | 110 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Экстаз | 407759 | 220 000 рублей | ООО "Информика" | |
ATTACK | 472947 | 150 000 рублей | ООО "Сибирь Видео" | |
It's not luwak | 2019741620 | договорная | ООО "ТЕХДИАЛОГ" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Аутфорс | 445316 | 180 000 рублей | outforce.ru, аутфорс.рф | ООО "Информика" |
Кавалергард | 266091 | 90 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Лечена | 272019 | 150 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
МЕХТЕХ | 511700 | 150 000 рублей | мехтех.рф | ООО "Информика" |
Нежка | 256000 | 150 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Поливизор | 218680 | 150 000 рублей | ООО "Информика" | |
Сексай | 420172 | 95 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Чистай | 420173 | 110 000 рублей | ЗАО "Информика" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
BIST | 546517 | 250 000 рублей | bist.msk.ru, bist.site, bist.tech | ООО "Информика" |
Гастрелло | 272020 | 950 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Ласка | 217358, 224994 | 280 000 рублей | ласка.рф, laska.bz, laska.pw | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Медонос | 286809 | 140 000 рублей | медонос.рф | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
МЕХТЕХ | 511700 | 180 000 рублей | мехтех.рф | ООО "Информика" |
Моментон | 211026 | 120 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Москвари | 249129 | 110 000 рублей | moskvary.ru, москвари.рф | ООО "Информика" |
Нежка | 256000 | 160 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Охотный двор | 267954 | 170 000 рублей | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" | |
Поливизор | 218680 | 150 000 рублей | ООО "Информика" | |
Полновкусье | 477665 | 220 000 рублей | polnovkusie.ru, полновкусие.рф | ООО "Информика" |
Столлар | 196036, 242606 | 150 000 рублей | stollar.ru | 196036 ООО "Информика", 242606 ЗАО "Информика" |
Чистай | 420173 | 110 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Экстаз | 407759 | 240 000 рублей | ООО "Информика" | |
It's not luwak | 2019741620 | договорная | ООО "ТЕХДИАЛОГ" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
BIST | 546517 | 280 000 рублей | bist.msk.ru, bist.site, bist.tech | ООО "Информика" |
Аутфорс | 445316 | 280 000 рублей | outforce.ru, аутфорс.рф | ООО "Информика" |
Кавалергард | 266091 | 120 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Ласка | 217358, 224994 | 330 000 рублей | ласка.рф, laska.bz, laska.pw | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
МЕХТЕХ | 511700 | 250 000 рублей | мехтех.рф | ООО "Информика" |
Русли | 235174 | 150 000 рублей | русли.рф | ООО "Информика" |
Сержант | 278605 | 140 000 рублей | sergeant.su | ЗАО "Информика" |
It's not luwak | 2019741620 | договорная | ООО "ТЕХДИАЛОГ" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Баланс | 245227 | 1 800 000 рублей | баланс.рф | ООО "Информика" |
Кавалергард | 266091 | 80 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
МЕХТЕХ | 511700 | 150 000 рублей | мехтех.рф | ООО "Информика" |
Мономах | 391382 | 125 000 рублей | ООО "Информика" | |
Сержант | 278605 | 110 000 рублей | sergeant.su | ЗАО "Информика" |
Старшина | 278606 | 95 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
It's not luwak | 2019741620 | договорная | ООО "ТЕХДИАЛОГ" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Королева | 206961 | 120 000 рублей | koroleva.moscow | ЗАО "Информика" |
Ласка | 217358, 224994 | 180 000 рублей | ласка.рф, laska.bz, laska.pw | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Столлар | 196036, 242606 | 80 000 рублей | stollar.ru | 196036 ООО "Информика", 242606 ЗАО "Информика" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Русли | 235174 | 120 000 рублей | русли.рф | ООО "Информика" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
BIST | 546517 | 160 000 рублей | bist.msk.ru, bist.site, bist.tech | ООО "Информика" |
МЕХТЕХ | 511700 | 130 000 рублей | мехтех.рф | ООО "Информика" |
Москвари | 249129 | 90 000 рублей | moskvary.ru, москвари.рф | ООО "Информика" |
Ужас | 208586 | 80 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Masha | 554856 | 70 000 рублей | Николаева Мария Владимировна |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Аутфорс | 445316 | 180 000 рублей | outforce.ru, аутфорс.рф | ООО "Информика" |
Дачница | 277080 | 120 000 рублей | дачница.рф | ЗАО "Информика" |
МЕХТЕХ | 511700 | 160 000 рублей | мехтех.рф | ООО "Информика" |
Порт | 278448 | 210 000 рублей | порт.рф | ООО "Информика" |
Сексай | 420172 | 80 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
It's not luwak | 2019741620 | договорная | ООО "ТЕХДИАЛОГ" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Дракон | 182096, 218683 | 150 000 рублей | Дракон.рф, dragon.msk.ru, dracon.su | ЗАО "Информика" и ООО "Информика" |
Сексай | 420172 | 80 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
It's not luwak | 2019741620 | договорная | ООО "ТЕХДИАЛОГ" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
BIST | 546517 | 220 000 рублей | bist.msk.ru, bist.site, bist.tech | ООО "Информика" |
Алтын | 182211, 218679 | 270 000 рублей | altyn.su, altyn.biz, altyn.org | ООО "Информика" |
Аутфорс | 445316 | 220 000 рублей | outforce.ru, аутфорс.рф | ООО "Информика" |
Дачница | 277080 | 600 000 рублей | дачница.рф | ЗАО "Информика" |
МЕХТЕХ | 511700 | 190 000 рублей | мехтех.рф | ООО "Информика" |
Сексай | 420172 | 80 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Теплон | 272057 | 90 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
It's not luwak | 2019741620 | договорная | ООО "ТЕХДИАЛОГ" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Гастрелло | 272020 | 90 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Дачница | 277080 | 600 000 рублей | дачница.рф | ЗАО "Информика" |
Ключник | 266093 | 90 000 рублей | ООО "Информика" | |
Москвари | 249129 | 90 000 рублей | moskvary.ru, москвари.рф | ООО "Информика" |
Столлар | 196036, 242606 | 150 000 рублей | stollar.ru | 196036 ООО "Информика", 242606 ЗАО "Информика" |
STROYKA | 681187 | 200 000 рублей | Бакин Олег Анатольевич | |
It's not luwak | 2019741620 | договорная | ООО "ТЕХДИАЛОГ" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Гастрелло | 272020 | 70 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Ключник | 266093 | 80 000 рублей | ООО "Информика" | |
Москвари | 249129 | 80 000 рублей | moskvary.ru, москвари.рф | ООО "Информика" |
Столлар | 196036, 242606 | 120 000 рублей | stollar.ru | 196036 ООО "Информика", 242606 ЗАО "Информика" |
Теплон | 272057 | 80 000 рублей | ЗАО "Информика" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Ласка | 217358, 224994 | 180 000 рублей | ласка.рф, laska.bz, laska.pw | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Теплон | 272057 | 110 000 рублей | ЗАО "Информика" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Ласка | 217358, 224994 | 180 000 рублей | ласка.рф, laska.bz, laska.pw | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Теплон | 272057 | 110 000 рублей | ЗАО "Информика" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Москвари | 249129 | 110 000 рублей | moskvary.ru, москвари.рф | ООО "Информика" |
Нежка | 256000 | 150 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Теплон | 272057 | 110 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Чешуйка | 242611 | 110 000 рублей | cheshujka.ru | ЗАО "Информика" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
BIST | 546517 | 220 000 рублей | bist.msk.ru, bist.site, bist.tech | ООО "Информика" |
Аутфорс | 445316 | 220 000 рублей | outforce.ru, аутфорс.рф | ООО "Информика" |
Дачница | 277080 | 120 000 рублей | дачница.рф | ЗАО "Информика" |
Империя вкуса | 221591 | 140 000 рублей | imperyavkusa.ru | ЗАО "Информика" |
Кавалергард | 266091 | 110 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Порт | 278448 | 225 000 рублей | порт.рф | ООО "Информика" |
Сексай | 420172 | 95 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Сержант | 278605 | 120 000 рублей | sergeant.su | ЗАО "Информика" |
Старшина | 278606 | 90 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Чистай | 420173 | 110 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
It's not luwak | 2019741620 | договорная | ООО "ТЕХДИАЛОГ" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Ласка | 217358, 224994 | 170 000 рублей | ласка.рф, laska.bz, laska.pw | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Дачница | 277080 | 120 000 рублей | дачница.рф | ЗАО "Информика" |
Ласка | 217358, 224994 | 270 000 рублей | ласка.рф, laska.bz, laska.pw | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Москвари | 249129 | 110 000 рублей | moskvary.ru, москвари.рф | ООО "Информика" |
Нежка | 256000 | 150 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Чешуйка | 242611 | 110 000 рублей | cheshujka.ru | ЗАО "Информика" |
Экстаз | 407759 | 170 000 рублей | ООО "Информика" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Cтрах | 220991 | 90 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Коала | 218331 | 180 000 рублей | ООО "Информика" | |
Мономах | 391382 | 95 000 рублей | ООО "Информика" | |
Москвари | 249129 | 90 000 рублей | moskvary.ru, москвари.рф | ООО "Информика" |
Поливизор | 218680 | 120 000 рублей | ООО "Информика" | |
Столлар | 196036, 242606 | 110 000 рублей | stollar.ru | 196036 ООО "Информика", 242606 ЗАО "Информика" |
Ужас | 208586 | 90 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
STROYKA | 681187 | 200 000 рублей | Бакин Олег Анатольевич | |
ATTACK | 472947 | 150 000 рублей | ООО "Сибирь Видео" | |
It's not luwak | 2019741620 | договорная | ООО "ТЕХДИАЛОГ" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
BIST | 546517 | 220 000 рублей | bist.msk.ru, bist.site, bist.tech | ООО "Информика" |
Алтын | 182211, 218679 | 250 000 рублей | altyn.su, altyn.biz, altyn.org | ООО "Информика" |
Бананаса | 235172 | 280 000 рублей | bananasa.ru, бананаса.рф | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Кавалергард | 266091 | 130 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Кофетрони | 241213 | 95 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Ключник | 266093 | 1 100 000 рублей | ООО "Информика" | |
Лечена | 272019 | 140 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Медонос | 286809 | 175 000 рублей | медонос.рф | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Моментон | 211026 | 120 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Морозерро | 314966 | 160 000 рублей | ООО "Информика" | |
Москвари | 249129 | 130 000 рублей | moskvary.ru, москвари.рф | ООО "Информика" |
Полновкусье | 477665 | 280 000 рублей | polnovkusie.ru, полновкусие.рф | ООО "Информика" |
Порт | 278448 | 220 000 рублей | порт.рф | ООО "Информика" |
Сексай | 420172 | 95 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Чешуйка | 242611 | 130 000 рублей | cheshujka.ru | ЗАО "Информика" |
Экстаз | 407759 | 270 000 рублей | ООО "Информика" | |
Ядрень | 317587 | 160 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
It's not luwak | 2019741620 | договорная | ООО "ТЕХДИАЛОГ" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Кавалергард | 266091 | 130 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Ключник | 266093 | 1 100 000 рублей | ООО "Информика" | |
Кофетрони | 241213 | 150 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Ласка | 217358, 224994 | 270 000 рублей | ласка.рф, laska.bz, laska.pw | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Лечена | 272019 | 140 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Медонос | 286809 | 220 000 рублей | медонос.рф | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Моментон | 211026 | 140 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Морозерро | 314966 | 160 000 рублей | ООО "Информика" | |
Огненное зелье | 209791 | 160 000 рублей | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" | |
Охотный двор | 267954 | 250 000 рублей | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" | |
Полновкусье | 477665 | 280 000 рублей | polnovkusie.ru, полновкусие.рф | ООО "Информика" |
Порт | 278448 | 220 000 рублей | порт.рф | ООО "Информика" |
Сексай | 420172 | 95 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Старшина | 278606 | 130 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Ядрень | 317587 | 160 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
It's not luwak | 2019741620 | договорная | ООО "ТЕХДИАЛОГ" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
BIST | 546517 | 150 000 рублей | bist.msk.ru, bist.site, bist.tech | ООО "Информика" |
Алтын | 182211, 218679 | 190 000 рублей | altyn.su, altyn.biz, altyn.org | ООО "Информика" |
Бананаса | 235172 | 240 000 рублей | bananasa.ru, бананаса.рф | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Вкуснятина | 209775 | 130 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Гастрелло | 272020 | 95 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Кавалергард | 266091 | 90 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Ключник | 266093 | 80 000 рублей | ООО "Информика" | |
Ласка | 217358, 224994 | 190 000 рублей | ласка.рф, laska.bz, laska.pw | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Лечена | 272019 | 110 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Медонос | 286809 | 150 000 рублей | медонос.рф | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Москвари | 249129 | 110 000 рублей | moskvary.ru, москвари.рф | ООО "Информика" |
Охотный двор | 267954 | 180 000 рублей | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" | |
Полновкусье | 477665 | 170 000 рублей | polnovkusie.ru, полновкусие.рф | ООО "Информика" |
Порт | 278448 | 130 000 рублей | порт.рф | ООО "Информика" |
Старшина | 278606 | 95 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Чешуйка | 242611 | 110 000 рублей | cheshujka.ru | ЗАО "Информика" |
It's not luwak | 2019741620 | договорная | ООО "ТЕХДИАЛОГ" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
BIST | 546517 | 220 000 рублей | bist.msk.ru, bist.site, bist.tech | ООО "Информика" |
Cтрах | 220991 | 120 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Бананаса | 235172 | 280 000 рублей | bananasa.ru, бананаса.рф | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Гастрелло | 272020 | 120 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Кавалергард | 266091 | 130 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Кофетрони | 241213 | 150 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Ласка | 217358, 224994 | 330 000 рублей | ласка.рф, laska.bz, laska.pw | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Лечена | 272019 | 140 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Медонос | 286809 | 220 000 рублей | медонос.рф | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Моментон | 211026 | 150 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Москвари | 249129 | 130 000 рублей | moskvary.ru, москвари.рф | ООО "Информика" |
Огненное зелье | 209791 | 180 000 рублей | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" | |
Полновкусье | 477665 | 220 000 рублей | polnovkusie.ru, полновкусие.рф | ООО "Информика" |
Русли | 235174 | 220 000 рублей | русли.рф | ООО "Информика" |
Сексай | 420172 | 95 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Сержант | 278605 | 140 000 рублей | sergeant.su | ЗАО "Информика" |
Старшина | 278606 | 130 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Столлар | 196036, 242606 | 90 000 рублей | stollar.ru | 196036 ООО "Информика", 242606 ЗАО "Информика" |
Ужас | 208586 | 120 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Ядрень | 317587 | 160 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
It's not luwak | 2019741620 | договорная | ООО "ТЕХДИАЛОГ" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
BIST | 546517 | 350 000 рублей | bist.msk.ru, bist.site, bist.tech | ООО "Информика" |
Cтрах | 220991 | 150 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Гастрелло | 272020 | 130 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Лечена | 272019 | 150 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Медонос | 286809 | 250 000 рублей | медонос.рф | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Моментон | 211026 | 140 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Райтвер | 437657 | 160 000 рублей | rightver.ru rightware.ru rightver.com райтвер.рф | ООО "Информика" |
Сексай | 420172 | 150 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Столлар | 196036, 242606 | 120 000 рублей | stollar.ru | 196036 ООО "Информика", 242606 ЗАО "Информика" |
Ужас | 208586 | 140 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
It's not luwak | 2019741620 | договорная | ООО "ТЕХДИАЛОГ" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
Кавалергард | 266091 | 140 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Королева | 206961 | 180 000 рублей | koroleva.moscow | ЗАО "Информика" |
Ласка | 217358, 224994 | 350 000 рублей | ласка.рф, laska.bz, laska.pw | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Моментон | 211026 | 140 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Москвари | 249129 | 150 000 рублей | moskvary.ru, москвари.рф | ООО "Информика" |
Огненное зелье | 209791 | 220 000 рублей | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
BIST | 546517 | 280 000 рублей | bist.msk.ru, bist.site, bist.tech | ООО "Информика" |
Аутфорс | 445316 | 280 000 рублей | outforce.ru, аутфорс.рф | ООО "Информика" |
Баланс | 245227 | 330 000 рублей | баланс.рф | ООО "Информика" |
Гастрелло | 272020 | 130 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Дракон | 182096, 218683 | 190 000 рублей | Дракон.рф, dragon.msk.ru, dracon.su | ЗАО "Информика" и ООО "Информика" |
Кавалергард | 266091 | 130 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Ключник | 266093 | 90 000 рублей | ООО "Информика" | |
Ласка | 217358, 224994 | 350 000 рублей | ласка.рф, laska.bz, laska.pw | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Лечена | 272019 | 140 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Медонос | 286809 | 190 000 рублей | медонос.рф | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
Мономах | 391382 | 270 000 рублей | ООО "Информика" | |
Морозерро | 314966 | 1 900 000 рублей | ООО "Информика" | |
Москвари | 249129 | 120 000 рублей | moskvary.ru, москвари.рф | ООО "Информика" |
Охотный двор | 267954 | 280 000 рублей | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" | |
Поливизор | 218680 | 150 000 рублей | ООО "Информика" | |
Полновкусье | 477665 | 350 000 рублей | polnovkusie.ru, полновкусие.рф | ООО "Информика" |
Порт | 278448 | 250 000 рублей | порт.рф | ООО "Информика" |
Сексай | 420172 | 110 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Старшина | 278606 | 150 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Столлар | 196036, 242606 | 150 000 рублей | stollar.ru | 196036 ООО "Информика", 242606 ЗАО "Информика" |
Теплон | 272057 | 80 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Чистай | 420173 | 110 000 рублей | ЗАО "Информика" | |
Ядрень | 317587 | 180 000 рублей | ЗАО "Информика" |
Товарный знак | Свидетельство | Стоимость | Домены | Правообладатель |
---|---|---|---|---|
BIST | 546517 | 280 000 рублей | bist.msk.ru, bist.site, bist.tech | ООО "Информика" |
Ласка | 217358, 224994 | 330 000 рублей | ласка.рф, laska.bz, laska.pw | переоформляется с ЗАО на ООО "Информика" |
