Прайс-лист
Товарные знаки и знаки обслуживания
Патентование и патентные исследования
Патент на изобретение | 44 000 рублей |
Патент на полезную модель | 44 000 рублей |
Патент на промышленный образец | 44 000 рублей |
Патентование нескольких объектов | 76 000 рублей |
Патентный поиск | 34 000 рублей |
Ускоренное получение патента | 121 000 рублей |
Международное патентование | 40 000 рублей |
Подача заявки PCT | 40 000 рублей |
Подача заявки Гаагская система | 40 000 рублей |
Евразийский патент | 40 000 рублей |
Патентные исследования | от 150 000 рублей |
Патентная чистота | от 150 000 рублей |
Патентный ландшафт | 434 000 рублей |
Лицензионный договор на патент | 19 000 рублей |
Отчуждение, передача прав на патент | 15 000 рублей |
Восстановление и поддержание патента в силе | 8 000 рублей |
Внесение изменений в патент | 8 000 рублей |
Договоры и передача прав
Лицензионный договор на товарный знак | 19 000 рублей |
Расторжение лицензионного договора на товарный знак | 12 000 рублей |
Лицензионный договор на патент | 19 000 рублей |
Регистрация договора отчуждения, уступки прав | 15 000 рублей |
Отчуждение, уступка товарного знака | 15 000 рублей |
Отчуждение, уступка прав на патент | 15 000 рублей |
Договор коммерческой концессии, франчайзинга | 40 000 рублей |
Договор авторского заказа | 25 000 рублей |
Договор передачи Ноу-Хау | 40 000 рублей |
Программы для ЭВМ и Базы данных
Регистрация программы для ЭВМ | 21 000 рублей |
Регистрация Базы Данных | 21 000 рублей |
Регистрация программы для ЭВМ в реестре Минкомсвязи |
30 000 рублей |
Регистрация мобильного приложения | 25 000 рублей |
Регистрация и защита сайта | 16 400 рублей |
Защита доменного имени | 16 400 рублей |
Регистрация названия программы или сайта | 16 400 рублей |
Суды и споры по интеллектуальным правам
Подача возражения на регистрацию товарного знака | 40 000 рублей |
Аннулирование товарного знака | 80 000 рублей |
Поиск и блокировка нарушителей прав на товарный знак | 17 000 рублей |
Отзыв заявки на товарный знак | 40 000 рублей |
Защита в Палате по патентным спорам | от 70 000 рублей |
Представительство и защита в Суде по интеллектуальным правам | 100 000 рублей |
Досудебное урегулирование споров | 175 000 рублей |
Патентные споры | 120 000 рублей |
Сравнительный анализ патентов | 42 000 рублей |
Авторские права
Регистрация авторских прав | 24 000 рублей |
Защита авторских прав в сети Интернет | 24 000 рублей |
Регистрация прав на программу для ЭВМ | 21 000 рублей |
Регистрация авторских прав на книгу | 24 000 рублей |
Регистрация авторских прав на музыкальное произведение | 24 000 рублей |
Регистрация авторских прав на произведения искусства, фото и видео | 24 000 рублей |